Основная стратегия игры в блэк джек
Распечатайте эту основную стратегию блек джека и используйте ее, когда играете в блек джек на компьютере. Если немного попрактиковаться, то вы быстро запомните все комбинации.
ТАБЛИЦЫ
Синий цвет = ваши очки с раздачи
Оранжевый цвет = очки дилера с раздачи
Зеленый цвет = ваше действие
ДЕЙСТВИЕ
H = Hit (взять карту)
S = Stand (остановится)
D = Double (удвоить ставку)
P = Split (разделить карты)
КАРТЫ
2-9 = карты эквивалентные 2-м – 9-ти очкам
Т = карты эквивалентные 10-ти очкам
А = туз (11 или 1-но очко)
Твердые очки
| Твердые очки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Мягкие очки
| Мягкие очки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Разделение пар
| Пары | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Обзоры казино
- «Фараон»
- «Евро Гранд»
- «Голдфишка»
- «Крейзи Вегас»
- «21Нова»
- «Европа»
- «Скай Кингс»
- «Ва-Банк»
- «Тропез»
- «Виллиам Хилл»
- «Betway»
- «EU Казино»
- «Беллини»
Подписаться на новости:
|
All rights reserved 2009 - 2012 © www.internetcasinosonline.com |
|
|---|